Entry tags:
Табличное
Кавказский олигарх Процент Отказов попросил разместить тут небезынтересные данные по визам в США на 2012 г.
Country | Rate | |
|
0.00% | |
|
1.20% | |
|
1.50% | |
|
1.70% | |
|
1.90% | |
|
2.30% | |
|
2.70% | |
|
2.80% | |
|
2.90% | |
|
2.95% | |
Brazil | 3.20% | |
Mozambique | 3.20% | |
Croatia | 4.40% | |
Oman | 4.50% | |
Paraguay | 4.60% | |
Kuwait | 4.80% | |
Seychelles | 4.80% | |
Swaziland | 4.90% | |
Mauritius | 5.00% | |
Israel | 5.40% | |
Malaysia | 5.40% | |
Solomon Islands | 5.40% | |
Kazakhstan | 7.50% | |
Saudi Arabia | 7.60% | |
Bahrain | 7.70% | |
Turkey | 8.10% | |
Panama | 8.40% | |
China | 8.50% | |
Namibia | 8.80% | |
United Arab Emirates | 9.00% | |
Poland | 9.30% | |
Russia | 9.60% | |
Equatorial Guinea | 10.00% | |
Thailand | 10.20% | |
Mexico | 10.60% | |
Colombia | 11.20% | |
Lesotho | 11.20% | |
Costa Rica | 11.30% | |
Azerbaijan | 11.40% | |
Suriname | 11.60% | |
Venezuela | 12.00% | |
Indonesia | 12.10% | |
Barbados | 12.40% | |
Botswana | 12.50% | |
Vanuatu | 12.50% | |
The Bahamas | 12.90% | |
Serbia | 13.70% | |
Bosnia-Herzegovina | 14.40% | |
Marshall Islands | 15.60% | |
Tanzania | 15.80% | |
Timor-Leste | 16.70% | |
Tunisia | 16.80% | |
Romania | 17.00% | |
Madagascar | 17.50% | |
Turkmenistan | 17.70% | |
Bulgaria | 18.00% | |
Sao Tome And Principe | 18.00% | |
Lebanon | 18.10% | |
Nauru | 18.20% | |
Ecuador | 18.50% | |
Trinidad And Tobago | 18.70% | |
Zimbabwe | 19.20% | |
Belarus | 19.50% | |
Angola | 19.90% | |
Peru | 20.10% | |
Macedonia | 20.70% | |
Morocco | 21.30% | |
Tuvalu | 21.40% | |
Comoros | 22.10% | |
Vietnam | 22.20% | |
Belize | 22.70% | |
Kiribati | 22.90% | |
Zambia | 22.90% | |
Philippines | 23.80% | |
Antigua and Barbuda | 24.10% | |
Gabon | 24.10% | |
India | 24.10% | |
Algeria | 24.20% | |
Brunei | 25.50% | |
Bangladesh | 26.00% | |
Kyrgyzstan | 26.40% | |
Fiji | 26.90% | |
Ukraine | 26.90% | |
St. Kitts And Nevis | 27.20% | |
St. Vincent And The Grenadines | 27.20% | |
Nicaragua | 27.60% | |
Cote D`Ivoire | 27.70% | |
St. Lucia | 28.20% | |
Samoa | 29.50% | |
Honduras | 29.80% | |
Congo (Brazzaville) | 30.70% | |
Jordan | 30.80% | |
Guatemala | 30.90% | |
Rwanda | 30.90% | |
Burma | 31.00% | |
Moldova | 31.00% | |
Montenegro | 31.40% | |
Dominica | 31.70% | |
Kosovo | 31.70% | |
Georgia | 31.80% | |
Dominican Republic | 32.00% | |
Central African Republic | 32.20% | |
Egypt | 32.40% | |
Grenada | 32.50% | |
Benin | 33.00% | |
Uganda | 33.20% | |
Kenya | 33.60% | |
Nigeria | 33.60% | |
Cambodia | 33.90% | |
Sri Lanka | 34.70% | |
Burkina Faso | 35.30% | |
Palau | 35.70% | |
Niger | 35.90% | |
Peoples Republic Of Korea | 36.00% | |
Cape Verde | 36.60% | |
Mongolia | 37.00% | |
Pakistan | 37.30% | |
Congo (Kinshasa) | 37.40% | |
Iran | 37.60% | |
South Sudan | 37.70% | |
Togo | 37.70% | |
Armenia | 38.50% | |
Cuba | 38.70% | |
Libya | 38.90% | |
Palestinian Authority | 38.90% | |
Eritrea | 39.20% | |
Ethiopia | 39.70% | |
Uzbekistan | 40.40% | |
Albania | 40.50% | |
Cameroon | 41.10% | |
El Salvador | 41.40% | |
Tonga | 41.50% | |
Jamaica | 41.60% | |
Syria | 42.00% | |
Maldives | 42.20% | |
Tajikistan | 42.60% | |
Chad | 43.80% | |
Canada | 44.30% | |
Sudan | 45.40% | |
Liberia | 45.50% | |
Burundi | 46.10% | |
Guyana | 46.50% | |
Yemen | 47.80% | |
Nepal | 49.40% | |
Federated States Of Micronesia | 50.00% | |
Guinea - Bissau | 50.00% | |
Sierra Leone | 50.30% | |
Bhutan | 52.20% | |
Haiti | 54.00% | |
Guinea | 54.20% | |
Mali | 54.70% | |
Mauritania | 54.70% | |
Afghanistan | 59.30% | |
Laos | 60.10% | |
Ghana | 61.70% | |
Somalia | 61.70% | |
Djibouti | 64.50% | |
Senegal | 67.00% | |
The Gambia | 73.50% |
no subject
no subject
no subject
На сайте http://travel.state.gov/visa/temp/types/types_1265.html объясняется - citizens of Canada and Bermuda traveling for visitor visa purposes don’t need a visa, with some exceptions.
Видимо, речь идет о тех немногочисленных канадцах, которые подпадают под категорию исключений.
no subject
no subject
no subject
no subject
no subject
no subject
no subject
no subject
no subject
no subject
Меня другое волнует: а если Папа переедет в Папуа, то процентики как, папуалам?
no subject
no subject
no subject
no subject
no subject